Códigos Plan Amigo de Bancos y finanzas
Todos los bancos con Plan Amigo disponibles en España, con sus ofertas del momento y códigos al día. Ahora mismo destacan BBVA (hasta 660€/año), Santander (80€/amigo, hasta 800€ + 400€ o iPhone 17 para el invitado), Unicaja (hasta 1.000€ invitando a 20 amigos) y Crescenta (200€/amigo en private equity, hasta 2.000€). El panel reúne las mejores promos activas para comparar en un vistazo y elegir el bonus más alto.
Mejores Códigos Plan Amigo de Bancos
Selección de los mejores programas de referidos bancarios activos en España. Haz clic en "Ver detalles" para conocer todos los requisitos de cada banco.
Sistema por niveles: 50€ (1er amigo), 60€ (2º y 3º), 70€ (del 4º al 10º). Hasta 660€/año.
80€ fijos por cada amigo invitado (hasta 10, máximo 800€). El invitado elige entre hasta 400€ en efectivo o un iPhone 17.
Hasta 364,50€ netos o cupón Samsung Galaxy A56/S25 para el invitado. Hasta 28/02/2026.
Todos los bancos comparados
Tabla completa de los 13 bancos con Plan Amigo activo. La columna Máximo destaca para encontrar de un vistazo el bono más alto.
| Banco | Padrino | Invitado | Máximo | Condiciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Top Banca tradicional | 50€–70€/amigo | 50€ | 660€/año | Hasta 10 amigos · niveles | Ver → |
Santander Invitado Banca tradicional | 80€/amigo | Hasta 400€ o iPhone 17 | 800€ | Hasta 10 amigos · domiciliación | Ver → |
Unicaja Banca tradicional | 50€/amigo | Hasta 364,50€ | 1.000€ | Hasta 20 amigos · vig. 28/02 | Ver → |
Crescenta Gestora private equity | 200€ (Centas) | 200€ (Centas) | 2.000€ | Private Equity · CNMV | Ver → |
Self Bank Banco de inversión | Hasta 150€/amigo | Hasta 150€ | 1.500€/año | Modular · 4 primeros meses | Ver → |
| MyInvestor Neobanco inversor | 25€/amigo | 25€ | 1.500€ | Hasta 60 amigos · inversión | Ver → |
Openbank Banca digital · Grupo Santander | 50€/amigo | 50€ | 500€ | Hasta 10 amigos · sin nómina | Ver → |
| Abanca Banca tradicional | 50€/amigo | 50€ | 500€ | Hasta 10 amigos · nómina ≥800€ | Ver → |
ING Banca online | 50€/amigo | 250€ | 500€ | Cuenta NÓMINA · 6 meses | Ver → |
| Trade Republic Bróker digital | Acción/ETF gratis | Acción/ETF gratis | Hasta 200€ | Hasta 40 amigos · 21 días | Ver → |
| Revolut Neobanco global | 10€–200€/amigo | Variable | Variable | Sin límite real · 1er pago | Ver → |
| imagin Banca digital · CaixaBank | Recompensas variables | Cupón 50€ Shop Facilitea | 250€ | Cupón Amazon · < 30 años | Ver → |
| N26 Neobanco europeo | 15€/amigo | 15€ | Sin tope indicado | Sin tope · transacción 20€ | Ver → |
📌 Tabla actualizada en mayo de 2026. Los bonus pueden variar según campaña activa. Consulta siempre la ficha de cada banco para ver las condiciones vigentes.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntáis sobre los Plan Amigo de bancos en España.
¿Qué banco da el mayor bono por Plan Amigo en 2026?
¿Hay que domiciliar la nómina para conseguir el bono?
¿Tributa el bono del Plan Amigo en el IRPF?
¿Puedo usar un código de un desconocido?
¿Puedo invitar a varios amigos con el mismo código?
Otras categorías
Explora códigos Plan Amigo en otras categorías populares.